Photovoltaic facility profile CyberPV over Almere

StateFlevoland
AreaAlmere
Administrative districtNicht zugeordnet
Postal code1338pg
PlaceAlmere
Homepage
Overall performance2.430 kWp
Update12.08.2022 01:15
Data importAutomatically
User profile
offline
CyberPV
over almere
The Netherlands 
Start of operations2013
Affection20°
Achievement2.430 kWp
tracingstationary
Orientation180°
Datalogger -
Building costs0 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 8,90 | 8,13 | 8,51 | 9,80 | 9,10 | 9,24 | 8,82 | 7,72 | 1,44 | 4,64 | 9,02 | 85,32 |
days | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 9,37 | 4,80 | 4,52 | 8,59 | 7,48 | 9,02 | 6,09 | 1,92 | 8,33 | 7,66 | 9,19 | 162,29 |
days | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 7,02 | 6,15 | 8,77 | 8,88 | 7,62 | 8,56 | 9,00 | 8,71 | 0,00 | 227,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberPV | 165,70 | 132,00 | 66,23 | 26,06 | 14,70 | 19,76 | 55,09 | 163,60 | 180,70 | 219,32 | 231,82 | 220,78 | 89,89 | 1585,65 |
Flevoland | 97,80 | 74,91 | 55,93 | 22,28 | 28,03 | 15,94 | 398,75 | 108,26 | 125,37 | 147,46 | 155,01 | 146,84 | 59,38 | 1435,96 |
The Netherlands | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 1,77 | 35,56 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberPV | 519,51 | 1012,34 | 1020,71 | 981,53 | 942,23 | 340,09 | 970,86 | 1180,96 | 1402,43 | 1180,96 | 9551,62 |
Flevoland | 922,68 | 937,72 | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 945,60 | 988,94 | 953,87 | 824,95 | 9548,91 |
The Netherlands | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,12 | 5831,97 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 150,37 | 137,70 | 88,89 | 60,29 | 23,37 | 20,41 | 519,51 |
2014 | 21,07 | 40,00 | 104,73 | 112,76 | 130,86 | 147,16 | 143,09 | 117,28 | 97,94 | 54,03 | 30,21 | 13,21 | 1012,34 |
2015 | 18,97 | 51,19 | 81,60 | 136,71 | 137,78 | 144,98 | 136,71 | 126,30 | 87,45 | 58,81 | 24,61 | 15,60 | 1020,71 |
2016 | 20,82 | 47,33 | 80,62 | 114,94 | 143,05 | 121,11 | 126,79 | 124,28 | 103,13 | 60,78 | 25,43 | 13,25 | 981,53 |
2017 | 24,16 | 31,19 | 90,00 | 114,57 | 132,35 | 133,00 | 130,70 | 114,86 | 81,19 | 55,06 | 26,01 | 9,14 | 942,23 |
2018 | 18,27 | 66,09 | 84,12 | 105,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 31,28 | 11,81 | 340,09 |
2019 | 18,89 | 54,86 | 67,49 | 132,39 | 134,77 | 120,91 | 136,17 | 123,00 | 88,31 | 49,55 | 27,28 | 17,24 | 970,86 |
2020 | 15,68 | 32,39 | 99,30 | 143,33 | 168,15 | 143,79 | 147,99 | 194,28 | 135,71 | 53,35 | 30,55 | 16,44 | 1180,96 |
2021 | 24,12 | 63,49 | 112,49 | 191,41 | 193,42 | 225,44 | 187,37 | 165,70 | 132,00 | 66,23 | 26,06 | 14,70 | 1402,43 |
2022 | 19,76 | 55,09 | 163,60 | 180,70 | 219,32 | 231,82 | 220,78 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,96 |
∅ | 20,19 | 49,07 | 98,22 | 136,90 | 157,46 | 145,19 | 153,33 | 132,59 | 101,83 | 53,48 | 27,20 | 14,64 | |
∅ | 20,53 | 45,78 | 90,89 | 135,16 | 148,63 | 148,06 | 144,12 | 137,96 | 103,68 | 56,83 | 27,16 | 14,23 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 188,85 | 326,55 | 415,44 | 475,73 | 499,10 | 519,51 |
2014 | 21,07 | 61,07 | 165,80 | 278,56 | 409,42 | 556,58 | 699,67 | 816,95 | 914,89 | 968,92 | 999,13 | 1012,34 |
2015 | 18,97 | 70,16 | 151,76 | 288,47 | 426,25 | 571,23 | 707,94 | 834,24 | 921,69 | 980,50 | 1005,11 | 1020,71 |
2016 | 20,82 | 68,15 | 148,77 | 263,71 | 406,76 | 527,87 | 654,66 | 778,94 | 882,07 | 942,85 | 968,28 | 981,53 |
2017 | 24,16 | 55,35 | 145,35 | 259,92 | 392,27 | 525,27 | 655,97 | 770,83 | 852,02 | 907,08 | 933,09 | 942,23 |
2018 | 18,27 | 84,36 | 168,48 | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 273,75 | 297,00 | 328,28 | 340,09 |
2019 | 18,89 | 73,75 | 141,24 | 273,63 | 408,40 | 529,31 | 665,48 | 788,48 | 876,79 | 926,34 | 953,62 | 970,86 |
2020 | 15,68 | 48,07 | 147,37 | 290,70 | 458,85 | 602,64 | 750,63 | 944,91 | 1080,62 | 1133,97 | 1164,52 | 1180,96 |
2021 | 24,12 | 87,61 | 200,10 | 391,51 | 584,93 | 810,37 | 997,74 | 1163,44 | 1295,44 | 1361,67 | 1387,73 | 1402,43 |
2022 | 19,76 | 74,85 | 238,45 | 419,15 | 638,47 | 870,29 | 1091,07 | 1180,96 | 1180,96 | 1180,96 | 1180,96 | 1180,96 |
∅ | 20,19 | 69,26 | 167,48 | 304,38 | 444,34 | 530,58 | 668,58 | 787,91 | 869,37 | 917,50 | 941,98 | 955,16 |
∅ | 20,53 | 66,31 | 157,20 | 292,36 | 440,98 | 589,04 | 733,16 | 871,11 | 974,79 | 1031,62 | 1058,78 | 1073,01 |