Photovoltaic facility profile PSW-DO PV Garten over Dortmund

StateNordrhein-Westfalen
AreaArnsberg
Administrative districtDO
Postal code44309
PlaceDortmund
Homepage
Overall performance2.520 kWp
Update02.01.2021 21:28
Data importManually
User profile
offline
psw-do
over Dortmund
Germany 
Start of operations2018
Affection10°
Achievement2.520 kWp
tracingstationary
Orientation100°
Power inverter
1 x SMA Sunny Boy 2.5 1VL-40
Datalogger -
Building costs5041 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Garten | 11,51 | 23,81 | 67,06 | 100,79 | 136,51 | 112,70 | 112,30 | 100,00 | 67,06 | 29,37 | 14,68 | 8,73 | 0,00 | 784,52 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,61 | 170,78 | 142,31 | 120,96 | 116,95 | 113,36 | 88,14 | 35,98 | 37,35 | 18,38 | 3,56 | 1049,80 |
Germany | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,15 | 116,85 | 100,59 | 45,87 | 36,52 | 18,14 | 4,75 | 1038,78 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Garten | 72,62 | 785,72 | 784,52 | 0,00 | 1642,86 |
Nordrhein-Westfalen | 1036,33 | 944,84 | 974,11 | 3,56 | 2958,84 |
Germany | 626,48 | 1007,97 | 1032,51 | 4,75 | 2671,71 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 44,84 | 14,68 | 8,73 | 72,62 |
2019 | 9,52 | 30,56 | 55,95 | 93,25 | 110,32 | 145,24 | 117,46 | 92,86 | 73,41 | 30,56 | 16,67 | 9,92 | 785,72 |
2020 | 11,51 | 23,81 | 67,06 | 100,79 | 136,51 | 112,70 | 112,30 | 100,00 | 67,06 | 29,37 | 14,68 | 8,73 | 784,52 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,52 | 27,19 | 61,51 | 97,02 | 123,42 | 128,97 | 114,88 | 96,43 | 48,28 | 34,92 | 15,34 | 9,13 | |
∅ | 10,52 | 27,19 | 61,51 | 97,02 | 123,42 | 128,97 | 114,88 | 96,43 | 70,24 | 29,97 | 15,68 | 9,33 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 49,21 | 63,89 | 72,62 |
2019 | 9,52 | 40,08 | 96,03 | 189,28 | 299,60 | 444,84 | 562,30 | 655,16 | 728,57 | 759,13 | 775,80 | 785,72 |
2020 | 11,51 | 35,32 | 102,38 | 203,17 | 339,68 | 452,38 | 564,68 | 664,68 | 731,74 | 761,11 | 775,79 | 784,52 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,52 | 37,70 | 99,21 | 196,23 | 319,64 | 448,61 | 563,49 | 659,92 | 488,23 | 523,15 | 538,49 | 547,62 |
∅ | 10,52 | 37,70 | 99,21 | 196,23 | 319,64 | 448,61 | 563,49 | 659,92 | 730,16 | 760,12 | 775,80 | 785,12 |