Photovoltaic facility profile PSW-DO PV Nord over Dortmund

StateNordrhein-Westfalen
AreaArnsberg
Administrative districtDO
Postal code44309
PlaceDortmund
Homepage
Overall performance2.440 kWp
Update02.01.2021 21:28
Data importManually
User profile
offline
psw-do
over Dortmund
Germany 
Start of operations2018
Affection30°
Achievement2.440 kWp
tracingstationary
Orientation10°
Power inverter
1 x SMA SMA SB1.5 -1VL-40
Datalogger -
Building costs3993 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Nord | 6,97 | 20,90 | 46,72 | 90,16 | 127,05 | 110,25 | 109,02 | 91,39 | 53,28 | 25,82 | 11,48 | 7,79 | 0,00 | 700,83 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,61 | 170,78 | 142,31 | 120,96 | 116,95 | 113,36 | 88,14 | 35,98 | 37,35 | 18,38 | 3,56 | 1049,80 |
Germany | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,15 | 116,85 | 100,59 | 45,87 | 36,52 | 18,14 | 4,75 | 1038,78 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Nord | 480,34 | 690,99 | 700,83 | 0,00 | 1872,16 |
Nordrhein-Westfalen | 1036,33 | 944,84 | 974,11 | 3,56 | 2958,84 |
Germany | 626,48 | 1007,97 | 1032,51 | 4,75 | 2671,71 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 113,11 | 133,61 | 99,18 | 59,84 | 25,82 | 11,07 | 8,20 | 480,34 |
2019 | 8,20 | 18,03 | 43,44 | 79,51 | 101,64 | 134,02 | 111,48 | 81,97 | 63,11 | 26,64 | 14,34 | 8,61 | 690,99 |
2020 | 6,97 | 20,90 | 46,72 | 90,16 | 127,05 | 110,25 | 109,02 | 91,39 | 53,28 | 25,82 | 11,48 | 7,79 | 700,83 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 7,59 | 19,47 | 45,08 | 84,84 | 86,07 | 119,13 | 118,04 | 90,85 | 58,74 | 26,09 | 12,30 | 8,20 | |
∅ | 7,59 | 19,47 | 45,08 | 84,84 | 114,35 | 122,14 | 110,25 | 86,68 | 58,20 | 26,23 | 12,91 | 8,20 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 142,62 | 276,23 | 375,41 | 435,25 | 461,07 | 472,14 | 480,34 |
2019 | 8,20 | 26,23 | 69,67 | 149,18 | 250,82 | 384,84 | 496,32 | 578,29 | 641,40 | 668,04 | 682,38 | 690,99 |
2020 | 6,97 | 27,87 | 74,59 | 164,75 | 291,80 | 402,05 | 511,07 | 602,46 | 655,74 | 681,56 | 693,04 | 700,83 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 7,59 | 27,05 | 72,13 | 156,97 | 190,71 | 309,84 | 427,87 | 518,72 | 577,46 | 603,56 | 615,85 | 624,05 |
∅ | 7,59 | 27,05 | 72,13 | 156,97 | 271,31 | 393,45 | 503,70 | 590,38 | 648,57 | 674,80 | 687,71 | 695,91 |