Photovoltaic facility profile Sonnenmännchen2 over Gottenheim
StateBaden-Württemberg
AreaFreiburg
Administrative districtFR
Postal code79288
PlaceGottenheim
Homepagehttp://www.hartenbac...
Overall performance8.500 kWp
Update02.05.2022 21:39
Data importManually
User profile
offline
Sonnenmännchen
over Gottenheim
Germany 
Start of operations2020
Affection45°
Achievement8.500 kWp
tracingstationary
Orientation170°
DataloggerKostal Solar Electric - Plenticore Plus 10
Building costs15600 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnenmännchen2 | 108,00 | 126,35 | 118,59 | 100,94 | 114,94 | 90,35 | 25,88 | 14,47 | 35,18 | 67,65 | 112,59 | 118,47 | 0,00 | 1033,41 |
Baden-Württemberg | 116,59 | 135,00 | 121,48 | 101,18 | 104,20 | 69,95 | 26,49 | 20,39 | 59,61 | 83,06 | 137,94 | 107,22 | 63,45 | 1146,56 |
Germany | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,13 | 72,21 | 1034,54 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2020 | 2021 | 2022 | sum | |
---|---|---|---|---|
Sonnenmännchen2 | 541,65 | 1007,51 | 333,89 | 1883,05 |
Baden-Württemberg | 1076,80 | 964,67 | 365,81 | 2407,28 |
Germany | 1033,21 | 931,64 | 358,82 | 2323,67 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 | 100,71 | 115,29 | 117,29 | 70,94 | 30,71 | 12,59 | 541,65 |
2021 | 17,41 | 64,82 | 101,76 | 124,00 | 108,00 | 126,35 | 118,59 | 100,94 | 114,94 | 90,35 | 25,88 | 14,47 | 1007,51 |
2022 | 35,18 | 67,65 | 112,59 | 118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,89 |
∅ | 26,30 | 66,24 | 107,18 | 121,24 | 108,00 | 110,24 | 109,65 | 108,12 | 116,12 | 80,65 | 28,30 | 13,53 | |
∅ | 17,41 | 64,82 | 101,76 | 124,00 | 108,00 | 126,35 | 118,59 | 100,94 | 114,94 | 90,35 | 25,88 | 14,47 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 | 194,83 | 310,12 | 427,41 | 498,35 | 529,06 | 541,65 |
2021 | 17,41 | 82,23 | 183,99 | 307,99 | 415,99 | 542,34 | 660,93 | 761,87 | 876,81 | 967,16 | 993,04 | 1007,51 |
2022 | 35,18 | 102,83 | 215,42 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 333,89 |
∅ | 26,30 | 92,53 | 199,71 | 320,94 | 374,94 | 323,45 | 396,55 | 468,63 | 546,04 | 599,80 | 618,66 | 627,68 |
∅ | 17,41 | 82,23 | 183,99 | 307,99 | 415,99 | 542,34 | 660,93 | 761,87 | 876,81 | 967,16 | 993,04 | 1007,51 |