Photovoltaic facility profile Westhoff over Gütersloh

StateNordrhein-Westfalen
AreaDetmold
Administrative districtGT
Postal code33335
PlaceGütersloh
Homepage
Overall performance6.000 kWp
Update
Data importManually
User profile
offline
katzoff
over Gütersloh
Germany 
Start of operations2015
Affection48°
Achievement6.000 kWp
tracingstationary
Orientation270°
DataloggerKostal Solar Electric - Piko 5,5
Building costs10500 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westhoff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordrhein-Westfalen | 102,58 | 127,13 | 127,15 | 118,84 | 103,99 | 84,62 | 55,77 | 24,53 | 7,83 | 17,76 | 58,71 | 74,83 | 81,76 | 985,50 |
Germany | 101,56 | 131,24 | 131,72 | 123,19 | 115,74 | 81,38 | 57,63 | 23,33 | 12,65 | 21,49 | 52,66 | 74,08 | 87,22 | 1013,89 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | sum | |
---|---|---|---|---|---|
Westhoff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordrhein-Westfalen | 988,49 | 931,60 | 921,33 | 234,64 | 3076,06 |
Germany | 1007,91 | 955,15 | 954,61 | 232,03 | 3149,70 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | |||||||||||||
∅ |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | ||||||||||||
∅ |