Photovoltaic facility profile Gom1 over Hörbranz
CountryAustria 

StateVorarlberg
AreaBregenz
Administrative districtNicht zugeordnet
Postal code6912
PlaceHörbranz
Homepage
Overall performance4.810 kWp
Update22.05.2012 03:01
Data importAutomatically
User profile
offline
gorbi123
over Hörbranz
Austria
Last login 16.05.2012
Member since 18.11.2010
1 Systems
0 Awards
Start of operations2010
Affection30°
Achievement4.810 kWp
tracingstationary
Orientation160°
Installation engineer AES Alternative Energie Systeme GmbH
The following plants were set up by this installation engineer
The following plants were set up by this installation engineer
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Building costs0 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| days | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 2,91 | 4,99 | 1,98 | 5,70 | 6,96 | 6,15 | 6,65 | 3,53 | 5,03 | 6,13 | 3,70 | 53,73 |
| days | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 5,93 | 6,44 | 2,54 | 1,77 | 4,51 | 5,82 | 3,15 | 6,52 | 6,36 | 0,60 | 5,97 | 103,34 |
| days | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 7,23 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,54 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Vorarlberg | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 89,70 | 1224,61 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| 2010 | 2011 | 2012 | sum | |
|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 22,88 | 1214,94 | 416,38 | 1654,20 |
| Vorarlberg | 0,00 | 1214,95 | 416,38 | 1631,33 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 439,56 | 2602,28 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Specific revenues kWh/kWp.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 13,87 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 61,84 | 113,71 | 149,58 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,38 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 97,38 | 211,09 | 360,67 | 524,70 | 651,52 | 786,77 | 935,76 | 1054,99 | 1143,49 | 1196,07 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 98,80 | 233,41 | 345,74 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 |
26.01.2012 Neuer Wechselrichter läuft
Nachdem ich schnell von Kostal ein Austauschgerät bekommen habe, läuft der seid 25.1.2012 morgens. continue reading23.01.2012 Wechselrichter Defekt
Leider hat am 19.1.2012 nach 14 Monaten Betriebszeit mein Wechselrichter (Kostal Piko 5.5) den Geist aufgegeben. Er meldet immer Fehlercode 910 und ist immer auf Störung. Nach meinem Anruf beim Service sollte jetzt ein neuer WR zu mir unterwegs sein. continue readingAES Alternative Energie Systeme GmbH
Advice
Planning
Execution
Service
Comment
Mitarbeiter wechseln häufig Verkäufer hatte wenig Fachwissen


