Photovoltaic facility profile pesoelko over Hohenkammer
CountryGermany 

StateBayern
AreaOberbayern
Administrative districtFS
Postal code85411
PlaceHohenkammer
Homepagehttp://www.peter-wag...
Overall performance10.750 kWp
Update22.05.2012 09:50
Data importAutomatically
User profile
Last login 20.05.2012
Member since 08.08.2006
1 Systems
0 Awards
Start of operations2006
Affection38°
Achievement10.750 kWp
tracingstationary
Orientation180°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Building costs53790 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| days | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 2,61 | 4,17 | 1,66 | 6,70 | 6,54 | 6,00 | 6,40 | 1,51 | 5,78 | 6,15 | 6,02 | 53,54 |
| days | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 4,09 | 6,23 | 2,75 | 1,57 | 4,68 | 6,58 | 3,68 | 6,04 | 5,62 | 1,02 | 4,70 | 100,50 |
| days | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 7,03 | 5,06 | 3,28 | 5,85 | 4,76 | 6,61 | 5,84 | 3,96 | 0,00 | 142,89 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pesoelko | 159,59 | 120,95 | 132,21 | 145,90 | 121,13 | 94,75 | 44,66 | 22,45 | 41,30 | 71,71 | 107,59 | 109,44 | 101,52 | 1273,20 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 91,97 | 1142,88 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pesoelko | 404,03 | 1209,49 | 1175,04 | 1110,43 | 1037,17 | 1210,25 | 431,56 | 6577,97 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,23 | 6495,09 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 6291,66 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Specific revenues kWh/kWp.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | 119,27 | 94,33 | 50,96 | 42,22 | 404,03 |
| 2007 | 28,37 | 69,40 | 116,69 | 181,91 | 150,96 | 148,07 | 147,81 | 126,02 | 96,33 | 81,73 | 35,24 | 26,96 | 1209,49 |
| 2008 | 50,84 | 97,10 | 94,10 | 114,05 | 155,38 | 138,65 | 140,14 | 140,82 | 91,56 | 73,31 | 45,87 | 33,22 | 1175,04 |
| 2009 | 45,03 | 41,40 | 65,92 | 147,30 | 141,67 | 129,53 | 136,00 | 147,95 | 114,92 | 69,93 | 47,85 | 22,93 | 1110,43 |
| 2010 | 21,45 | 48,43 | 112,88 | 139,50 | 91,63 | 122,07 | 155,94 | 109,00 | 106,48 | 76,82 | 37,71 | 15,26 | 1037,17 |
| 2011 | 36,21 | 57,22 | 123,00 | 152,18 | 159,59 | 120,95 | 132,21 | 145,90 | 121,13 | 94,75 | 44,66 | 22,45 | 1210,25 |
| 2012 | 41,30 | 71,71 | 107,59 | 109,44 | 101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,56 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | 216,52 | 310,85 | 361,81 | 404,03 |
| 2007 | 28,37 | 97,77 | 214,46 | 396,37 | 547,33 | 695,40 | 843,21 | 969,23 | 1065,56 | 1147,29 | 1182,53 | 1209,49 |
| 2008 | 50,84 | 147,94 | 242,04 | 356,09 | 511,47 | 650,12 | 790,26 | 931,08 | 1022,64 | 1095,95 | 1141,82 | 1175,04 |
| 2009 | 45,03 | 86,43 | 152,35 | 299,65 | 441,32 | 570,85 | 706,85 | 854,80 | 969,72 | 1039,65 | 1087,50 | 1110,43 |
| 2010 | 21,45 | 69,88 | 182,76 | 322,26 | 413,89 | 535,96 | 691,90 | 800,90 | 907,38 | 984,20 | 1021,91 | 1037,17 |
| 2011 | 36,21 | 93,43 | 216,43 | 368,61 | 528,20 | 649,15 | 781,36 | 927,26 | 1048,39 | 1143,14 | 1187,80 | 1210,25 |
| 2012 | 41,30 | 113,01 | 220,60 | 330,04 | 431,56 | 431,56 | 431,56 | 431,56 | 431,56 | 431,56 | 431,56 | 431,56 |
08.08.2011 Aktualisierungen der Statistiken Betriebsjahre und ganze Kalenderjahre!
Betriebsjahr 1 bis 05.08.2007 = 1.267,55 kWh/kWp Betriebsjahr 2 bis 05.08.2008 = 1.153,26 kWh/kWp Betriebsjahr 3 bis 05.08.2009 = 1.094,30 kWh/kWp Betriebsjahr 4 bis 05.08.2010 = 1.095,35 kWh/kWp Betriebsjahr 5 bis 05.08.2011 = 1.127,90 kWh/kWp Der Rückgang vom 2. auf das 3. Betriebsjahr(200... continue reading08.08.2011 5 Jahre ohne Probleme
05.08.2011 - Die Anlage ist nun genau 5(Fünf) Jahre alt - also die Wechselrichter aus der Garantie, da keine Verlängerung gemacht - hoffe dass dies weiterhin so problemlos bleibt. continue readingAEES GmbH
Advice
Planning
Execution
Service
Comment
Anlage bisher problemlos, daher die Wertung für den Service mit Mittel bewertet.


