Photovoltaic facility profile ZMS5 over Hoogland

StateUtrecht
AreaAmersfoort
Administrative districtNicht zugeordnet
Postal code3828 XJ
PlaceHoogland
Homepage
Overall performance5.760 kWp
Update02.11.2020 11:02
Data importManually
User profile
offline
koefje
over amersfoort
The Netherlands 
Start of operations2020
Affection60°
Achievement5.760 kWp
tracingstationary
Orientation100°
Power inverter
1 x SolarEdge SE5K
DataloggerSolar Edge - se5k
Building costs0 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
days | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMS5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,89 |
Utrecht | 11,47 | 21,68 | 79,07 | 121,93 | 143,21 | 112,69 | 105,60 | 104,56 | 78,70 | 28,16 | 19,00 | 9,23 | 8,71 | 844,01 |
The Netherlands | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,73 | 1,24 | 0,53 | 0,46 | 48,69 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|
ZMS5 | 413,89 | 0,00 | 413,89 |
Utrecht | 857,53 | 9,56 | 867,09 |
The Netherlands | 36,38 | 0,46 | 36,84 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 413,89 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | ||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 206,07 | 305,90 | 384,72 | 413,89 | 413,89 | 413,89 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 103,47 | 206,07 | 305,90 | 384,72 | 413,89 | 413,89 | 413,89 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |