Photovoltaic facility profile Erkessolar over Köln
StateNordrhein-Westfalen
AreaKöln
Administrative districtK
Postal code50737
PlaceKöln
Homepage
Overall performance5.070 kWp
Update25.01.2021 01:01
Data importAutomatically
User profile
offline
Osterdiener
over Köln
Germany 
Start of operations2011
Affection32°
Achievement5.070 kWp
tracingstationary
Orientation180°
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Building costs11250 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 1,47 | 0,08 | 0,61 | 0,79 | 0,37 | 0,26 | 1,04 | 0,79 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 5,83 |
days | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,51 | 0,18 | 0,39 | 1,18 | 0,63 | 0,55 | 0,27 | 10,39 |
days | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,69 | 0,10 | 0,39 | 1,89 | 1,02 | 2,48 | 0,12 | 0,00 | 17,08 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkessolar | 27,57 | 42,47 | 116,18 | 149,53 | 151,19 | 119,38 | 121,44 | 118,71 | 108,23 | 44,57 | 53,00 | 23,40 | 13,48 | 1089,15 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,40 | 18,39 | 7,53 | 1054,01 |
Germany | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,12 | 9,01 | 1043,28 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkessolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,81 | 1075,67 | 13,48 | 1976,96 |
Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 974,77 | 7,53 | 9584,26 |
Germany | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,00 | 9,01 | 8953,65 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 122,62 | 118,35 | 149,02 | 124,53 | 125,20 | 95,89 | 56,04 | 32,55 | 27,31 | 887,81 |
2020 | 27,57 | 42,47 | 116,18 | 149,53 | 151,19 | 119,38 | 121,44 | 118,71 | 108,23 | 44,57 | 53,00 | 23,40 | 1075,67 |
2021 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,48 |
∅ | 20,53 | 42,47 | 76,24 | 136,08 | 134,77 | 134,20 | 122,99 | 121,96 | 102,06 | 50,31 | 42,78 | 25,36 | |
∅ | 27,57 | 42,47 | 116,18 | 149,53 | 151,19 | 119,38 | 121,44 | 118,71 | 108,23 | 44,57 | 53,00 | 23,40 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 158,92 | 277,27 | 426,29 | 550,82 | 676,02 | 771,91 | 827,95 | 860,50 | 887,81 |
2020 | 27,57 | 70,04 | 186,22 | 335,75 | 486,94 | 606,32 | 727,76 | 846,47 | 954,70 | 999,27 | 1052,27 | 1075,67 |
2021 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
∅ | 20,53 | 41,76 | 78,67 | 169,38 | 259,23 | 348,70 | 430,69 | 511,99 | 580,03 | 613,57 | 642,08 | 658,99 |
∅ | 27,57 | 70,04 | 186,22 | 335,75 | 486,94 | 606,32 | 727,76 | 846,47 | 954,70 | 999,27 | 1052,27 | 1075,67 |