Photovoltaic facility profile BOBO over Otterfing
CountryGermany 

StateBayern
AreaOberbayern
Administrative districtMB
Postal code83624
PlaceOtterfing
Homepagehttp://www.solarlog-...
Overall performance6.020 kWp
Update22.05.2012 09:50
Data importAutomatically
User profile
Last login 15.05.2012
Member since 19.07.2006
1 Systems
0 Awards
Start of operations2006
Affection26°
Achievement6.020 kWp
tracingstationary
Orientation160°
Installation engineer ESS Elektro-Solar-Service GbR
The following plants were set up by this installation engineer
The following plants were set up by this installation engineer
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Building costs0 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| days | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 2,44 | 5,51 | 1,49 | 7,00 | 6,45 | 6,35 | 6,68 | 1,77 | 6,12 | 5,55 | 6,05 | 55,41 |
| days | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 3,53 | 6,70 | 2,81 | 1,47 | 2,87 | 6,62 | 3,44 | 6,50 | 6,08 | 0,65 | 3,69 | 99,77 |
| days | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proceeds | 6,94 | 5,78 | 2,62 | 5,50 | 5,03 | 6,89 | 5,82 | 3,69 | 0,00 | 142,04 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBO | 160,85 | 121,68 | 130,32 | 150,88 | 120,02 | 96,76 | 67,91 | 28,22 | 33,57 | 40,28 | 119,78 | 110,13 | 98,23 | 1278,63 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 91,97 | 1142,88 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBO | 517,87 | 1211,81 | 1188,85 | 1092,54 | 1021,24 | 1236,51 | 401,99 | 6670,81 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,23 | 6495,09 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 6291,66 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Specific revenues kWh/kWp.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 111,36 | 122,57 | 94,87 | 54,14 | 55,63 | 517,87 |
| 2007 | 36,81 | 74,32 | 107,03 | 173,11 | 147,39 | 152,46 | 150,20 | 126,30 | 96,21 | 71,48 | 37,06 | 39,44 | 1211,81 |
| 2008 | 52,79 | 99,57 | 89,39 | 109,02 | 154,60 | 132,97 | 143,14 | 141,98 | 96,66 | 81,71 | 52,72 | 34,30 | 1188,85 |
| 2009 | 45,86 | 39,10 | 73,01 | 145,50 | 135,73 | 115,81 | 133,77 | 137,14 | 111,38 | 76,84 | 54,98 | 23,42 | 1092,54 |
| 2010 | 19,35 | 52,69 | 102,92 | 135,15 | 94,45 | 118,84 | 153,97 | 112,76 | 110,30 | 65,93 | 42,79 | 12,09 | 1021,24 |
| 2011 | 28,54 | 59,92 | 119,58 | 151,83 | 160,85 | 121,68 | 130,32 | 150,88 | 120,02 | 96,76 | 67,91 | 28,22 | 1236,51 |
| 2012 | 33,57 | 40,28 | 119,78 | 110,13 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,99 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 190,66 | 313,23 | 408,10 | 462,24 | 517,87 |
| 2007 | 36,81 | 111,13 | 218,16 | 391,27 | 538,66 | 691,12 | 841,32 | 967,62 | 1063,83 | 1135,31 | 1172,37 | 1211,81 |
| 2008 | 52,79 | 152,36 | 241,75 | 350,77 | 505,37 | 638,34 | 781,48 | 923,46 | 1020,12 | 1101,83 | 1154,55 | 1188,85 |
| 2009 | 45,86 | 84,96 | 157,97 | 303,47 | 439,20 | 555,01 | 688,78 | 825,92 | 937,30 | 1014,14 | 1069,12 | 1092,54 |
| 2010 | 19,35 | 72,04 | 174,96 | 310,11 | 404,56 | 523,40 | 677,37 | 790,13 | 900,43 | 966,36 | 1009,15 | 1021,24 |
| 2011 | 28,54 | 88,46 | 208,04 | 359,87 | 520,72 | 642,40 | 772,72 | 923,60 | 1043,62 | 1140,38 | 1208,29 | 1236,51 |
| 2012 | 33,57 | 73,85 | 193,63 | 303,76 | 401,99 | 401,99 | 401,99 | 401,99 | 401,99 | 401,99 | 401,99 | 401,99 |

18.07.2011 5. Betriebsjahr Juli 2010 - Juli 2011
Das 5. Betriebsjahr endeten am 17.07.11. Es wurden 6772,2 kWh Strom erzeugt = 1124,95 kWh/kWp. Endlich wieder ein Betriebsjahr mit steigenden Erträgen. Und endlich wieder ohne Ausfall eines Solarmax Wechselrichters. continue reading
18.07.2011 4. Betriebsjahr Juli 2009 - Juli 2010
Das 4. Betriebsjahr endete am 17.07.10. Es wurden 6544,8 kWh Strom erzeugt = 1087,2 kWh/kWp (ohne WR-Ausfälle wären es ca. 1097,2 kWh/kWp geworden) Leider ging auch mein zweiter Sputnik Solarmax 3000C Wechselrichter defekt. Wenigstens ist das Solarmax-Tauschgerät diesmal nicht auch wieder nac... continue readingESS Elektro-Solar-Service GbR
Advice
Planning
Execution
Service
Comment
Guter Service - vor allem auch bei späteren Wechselrichterdefekten


