Photovoltaic facility profile .Konnys over Schnaittach
StateBayern
AreaMittelfranken
Administrative districtLAU
Postal code91220
PlaceSchnaittach
Homepagebaurezept.de/pv1
Overall performance4.200 kWp
Update18.01.2021 01:00
Data importAutomatically
User profile
offline
konny
over SChnaittach
Germany 
Start of operations2008
Affection43°
Achievement4.200 kWp
tracingstationary
Orientation190°
Installation engineer Installed by myself
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Building costs15003 €
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
days | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,36 | 0,69 | 0,31 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,38 | 0,40 | 0,86 | 0,26 | 0,00 | 3,81 |
days | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 |
days | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proceeds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
sum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Konnys | 39,29 | 39,29 | 110,00 | 128,10 | 124,26 | 87,02 | 3,29 | 0,00 | 67,79 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 606,14 |
Bayern | 34,22 | 48,31 | 102,37 | 153,11 | 138,56 | 123,35 | 151,86 | 124,91 | 111,12 | 51,54 | 38,45 | 24,66 | 5,91 | 1108,37 |
Germany | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,13 | 116,85 | 100,60 | 45,87 | 36,51 | 18,12 | 5,47 | 1039,46 |
Line diagram
line chart
bar chart
Specific revenues kWh/kWp.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Konnys | 0,00 | 1022,60 | 939,43 | 1103,48 | 1085,74 | 930,42 | 990,89 | 1001,42 | 916,30 | 926,77 | 1125,86 | 1038,59 | 606,14 | 0,00 | 11687,64 |
Bayern | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,08 | 1106,38 | 5,91 | 11115,28 |
Germany | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,37 | 5,47 | 11872,91 |
Line diagram
line chart
bar chart
normal
accumulated
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specific revenues kWh/kWp.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 30,95 | 35,71 | 57,38 | 129,76 | 140,95 | 143,81 | 139,05 | 152,14 | 96,90 | 49,76 | 26,43 | 19,76 | 1022,60 |
2010 | 16,19 | 35,00 | 75,00 | 128,57 | 98,81 | 134,52 | 150,24 | 101,19 | 95,24 | 73,10 | 22,38 | 9,19 | 939,43 |
2011 | 31,19 | 47,69 | 111,26 | 134,50 | 141,12 | 107,67 | 108,43 | 126,05 | 118,36 | 97,93 | 66,12 | 13,16 | 1103,48 |
2012 | 32,92 | 75,79 | 108,31 | 106,55 | 145,83 | 118,76 | 119,00 | 130,17 | 122,79 | 76,62 | 31,14 | 17,86 | 1085,74 |
2013 | 16,48 | 31,60 | 92,79 | 93,69 | 90,76 | 112,71 | 143,40 | 121,21 | 86,95 | 81,26 | 28,31 | 31,26 | 930,42 |
2014 | 28,17 | 37,24 | 118,52 | 105,64 | 109,93 | 136,98 | 124,12 | 104,14 | 90,60 | 72,69 | 54,17 | 8,69 | 990,89 |
2015 | 14,50 | 38,90 | 94,19 | 134,90 | 114,83 | 112,90 | 126,67 | 126,50 | 91,93 | 70,74 | 39,98 | 35,38 | 1001,42 |
2016 | 31,12 | 36,26 | 76,10 | 103,69 | 119,43 | 117,10 | 110,67 | 137,43 | 76,71 | 61,10 | 34,36 | 12,33 | 916,30 |
2017 | 48,79 | 65,29 | 78,21 | 107,00 | 54,36 | 138,00 | 107,33 | 126,95 | 81,43 | 65,24 | 28,36 | 25,81 | 926,77 |
2018 | 22,52 | 75,05 | 84,88 | 138,67 | 142,14 | 121,60 | 141,24 | 131,02 | 101,07 | 101,26 | 46,60 | 19,81 | 1125,86 |
2019 | 29,69 | 82,50 | 84,57 | 134,62 | 112,43 | 147,36 | 135,90 | 125,57 | 90,95 | 46,67 | 23,81 | 24,52 | 1038,59 |
2020 | 39,29 | 39,29 | 110,00 | 128,10 | 124,26 | 87,02 | 3,29 | 0,00 | 67,79 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 606,14 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,48 | 50,03 | 90,93 | 120,47 | 116,24 | 123,20 | 117,45 | 125,67 | 93,39 | 72,40 | 36,51 | 18,74 | |
∅ | 27,50 | 51,00 | 89,20 | 119,78 | 115,51 | 126,49 | 127,82 | 125,67 | 95,72 | 72,40 | 36,51 | 19,80 |
specific revenues accumulated [kWh/kWp]
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 30,95 | 66,66 | 124,04 | 253,80 | 394,75 | 538,56 | 677,61 | 829,75 | 926,65 | 976,41 | 1002,84 | 1022,60 |
2010 | 16,19 | 51,19 | 126,19 | 254,76 | 353,57 | 488,09 | 638,33 | 739,52 | 834,76 | 907,86 | 930,24 | 939,43 |
2011 | 31,19 | 78,88 | 190,14 | 324,64 | 465,76 | 573,43 | 681,86 | 807,91 | 926,27 | 1024,20 | 1090,32 | 1103,48 |
2012 | 32,92 | 108,71 | 217,02 | 323,57 | 469,40 | 588,16 | 707,16 | 837,33 | 960,12 | 1036,74 | 1067,88 | 1085,74 |
2013 | 16,48 | 48,08 | 140,87 | 234,56 | 325,32 | 438,03 | 581,43 | 702,64 | 789,59 | 870,85 | 899,16 | 930,42 |
2014 | 28,17 | 65,41 | 183,93 | 289,57 | 399,50 | 536,48 | 660,60 | 764,74 | 855,34 | 928,03 | 982,20 | 990,89 |
2015 | 14,50 | 53,40 | 147,59 | 282,49 | 397,32 | 510,22 | 636,89 | 763,39 | 855,32 | 926,06 | 966,04 | 1001,42 |
2016 | 31,12 | 67,38 | 143,48 | 247,17 | 366,60 | 483,70 | 594,37 | 731,80 | 808,51 | 869,61 | 903,97 | 916,30 |
2017 | 48,79 | 114,08 | 192,29 | 299,29 | 353,65 | 491,65 | 598,98 | 725,93 | 807,36 | 872,60 | 900,96 | 926,77 |
2018 | 22,52 | 97,57 | 182,45 | 321,12 | 463,26 | 584,86 | 726,10 | 857,12 | 958,19 | 1059,45 | 1106,05 | 1125,86 |
2019 | 29,69 | 112,19 | 196,76 | 331,38 | 443,81 | 591,17 | 727,07 | 852,64 | 943,59 | 990,26 | 1014,07 | 1038,59 |
2020 | 39,29 | 78,58 | 188,58 | 316,68 | 440,94 | 527,96 | 531,25 | 531,25 | 599,04 | 599,04 | 599,04 | 606,14 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,48 | 78,51 | 169,45 | 289,92 | 406,16 | 529,36 | 646,80 | 762,00 | 855,40 | 921,76 | 955,23 | 973,97 |
∅ | 27,50 | 78,50 | 167,71 | 287,49 | 402,99 | 529,49 | 657,31 | 782,98 | 878,70 | 951,10 | 987,61 | 1007,41 |